Affiliate Summary Report | airKitchen
2025-9
< Prev MonthNext Month >Date | Click | Booking | Sale(¥) | Fees(¥) | AOV(¥) | CVR(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-9-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
2025-9-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2025-9-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
2025-9-4 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
2025-9-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
2025-9-6 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
2025-9-7 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
2025-9-8 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
2025-9-9 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
2025-9-10 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
2025-9-11 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
2025-9-12 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
2025-9-13 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
2025-9-14 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
2025-9-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2025-9-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2025-9-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2025-9-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2025-9-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2025-9-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2025-9-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2025-9-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2025-9-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2025-9-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2025-9-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2025-9-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2025-9-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2025-9-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2025-9-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
2025-9-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Date | Product | |
---|---|---|
N/A |